Kontaktverzeichnis
Verwaltungsrat
Sekretariate
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Allgemeine Anfragen | Mutpol - Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V. | Allgemeine Anfragen / Nachrichten | (+) 49 7461 17 06 0 |
| Allgemeine Anfragen | SBBZ ESENT - Gotthilf-Vollert-Schule | Allgemeine Anfragen / Nachrichten | (+) 49 7461 17 06 89 |
| Lüttermann, Petra | Sekretariat Mutpol - Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen e.V. | (+) 49 7461 17 06 13 |
| Schluifelder, Veronika | Sekretariat SBBZ ESENT - Gotthilf-Vollert-Schule | (+) 49 7461 17 06 86 |
| Stender, Janice | Sekretariat SBBZ ESENT - Gotthilf-Vollert-Schule | (+) 49 7461 17 06 89 |
Leitung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Arabul, Ksenia | Bereichsleiterin: Innenwohngruppen Haus 5 und 6, ISE Storenhof, Intensivwohngruppen Durchhausen (Lichtblick 1 und 2) | (+) 49 7461 17 06 49 |
| Bäßler, Petra | Bereichsleiterin: Hilfen für Flüchtlinge (UMA), Betreutes Jugendwohnen, Mädchenwohngruppe, Jugendberufshilfe, Offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit | (+) 49 7461 17 06 16 |
| Drossard, Renée | Bereichsleiterin: Fachdienst sowie Fachdienstleitung, Angebote für Autisten, Fachstelle Rück-Sicht | (+) 49 7461 17 06 23 |
| Fröhlich, Ernestine | Bereichsleiterin: Tagesgruppen, Schulen des Lebens, Außenwohngruppe Aldingen | (+) 49 7461 17 06 60 |
| Meyer, Dieter | Gesamtleiter | pädagogischer Vorstand: Pädagogische Leitung und Grundsatzfragen, Mitarbeitervertretung, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising / Spenden, Leistungs- und Entgeltvereinbarungen, Fachdienst | (+) 49 7461 17 06 14 |
| Roland Klamert | Stellvertretender Gesamtleiter | Kaufmännischer Vorstand | (+) 49 7461 17 06 18 |
| Scheuring, Wolf-Dieter | Stabsstelle: Qualitätsentwicklung, Personalentwicklung, Datenschutz, Software, ISE Ausland | (+) 49 7461 17 06 25 |
| Schöllhammer, Mathias | Schulleiter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung [SBBZ ESENT] - Gotthilf-Vollert-Schule; Erasmus+ | (+) 49 7461 17 06 89 |
| Telatar, Sara | Stellvertretende Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung [SBBZ ESENT] - Gotthilf-Vollert-Schule | (+) 49 7461 17 06 89 |
| Türk, Svenja | Bereichsleiterin: Innenwohngruppen Haus 7, 8 und 9 sowie alle Erziehungsstellen | (+) 49 7461 17 06 910 |
| Widmer, Moritz | Bereichsleiter: Außenwohngruppen Liptingen und Jetterstraße, Inobhutnahme, Ambulante Hilfen SpFH / EB / KOF, Grundbetreuung | (+) 49 7461 17 06 902 |
| Zademach, Sonja | Stellvertretende Schulleiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung [SBBZ ESENT] - Gotthilf-Vollert-Schule | (+) 49 7461 17 06 89 |
Hauswirtschaft | Küche | Technische Verwaltung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Küche Mutpol / Mensa | Mensa im Kommunikationszentrum | (+) 49 7461 17 06 63 |
| Sellwig, Daniel | Leiter Technische Verwaltung | (+) 49 7461 17 06 28 |
Buchhaltung / Verwaltung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Baumann, Guido | Leistungsabrechnung | (+) 49 7461 17 06 11 |
| Cihor, Silvio | Buchhaltung | (+) 49 7461 17 06 19 |
| Dreher, Michaela | Personalverwaltung Lehrkräfte u.a. | (+) 49 7461 17 06 43 |
| Elbe, Sonia | Projektkoordinatorin Erasmus+, Essensbestellung Mensa, Jobrad, Hanse fit | (+) 49 7461 17 06 904 |
| Reichmann, Jutta | Buchhaltung | (+) 49 7461 17 06 22 |
Fachdienst
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Bolli, Susanne | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 977 |
| Ilg, Tobias | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 20 |
| Koch, Oksana | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 26 |
| Nunziato, Manuela | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 69 |
| Schneider, Miriam | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 27 |
| Szobotka, Madeleine | Fachdienst: Beratung – Diagnostik – Therapie | (+) 49 7461 17 06 69 |
Individualpädagogische Projekte (ISE)
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Zeller, Deborah | Koordination Projektstellen "Kanarische Inseln" (ISE) |
Jugendberufshilfe
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Gottschalk, Cornelia | Jugendberufshilfe im Schillercafé und an der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen | (+) 49 7461 77 08 76 |
Betreutes Jugendwohnen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| BJW Zentrale | Betreutes Jugendwohnen / Ambulante Hilfen (Zentrale) | (+) 49 7461 14 76 5 |
| BJW Liptingerstraße | Betreutes Jugendwohnen Liptinger Straße | (+) 49 7461 90 09 55 55 |
| BJW Wehingen [UMA] | Betreute Jugendwohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Ausländer [UMA] in Wehingen | (+) 49 152 34 71 29 38 |
| BJW Wielandstraße | Betreutes Jugendwohnen Wielandstraße | (+) 49 7461 75 03 6 |
| Klatt, Thomas | Betreutes Einzelwohnen / BJW Liptinger Straße | (+) 49 7461 14 76 5 |
| Rzeznicki, Aleksandra | Betreutes Einzelwohnen / BJW Wielandstraße | (+) 49 7461 14 76 5 |
| Soto-Soria, Ignacio | Betreutes Einzelwohnen / Wohngruppe Bahnhof | (+) 49 7461 14 76 5 |
Außenwohngruppen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| AWG Aldingen | Außenwohngruppe Aldingen | (+) 49 7424 9479863 |
| AWG Jetterstraße | Außenwohngruppe Jetterstraße in Tuttlingen | (+) 49 7461 14 09 85 7 |
| AWG Liptingen | Außenwohngruppe Liptingen | (+) 49 7465 92 02 78 0 |
| AWG Storenhof | Außenwohngruppe Storenhof | (+) 49 7775 9396726 |
Innenwohngruppen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| IWG Haus 5 | Innenwohngruppe Haus 5 | (+) 49 7461 17 06 35 |
| IWG Haus 6 | Innenwohngruppe Haus 6 | (+) 49 7461 17 06 36 |
| IWG Haus 12 | Innenwohngruppe Haus 12 | (+) 49 7461 90 09 58 0 |
| IWG Haus 20 | Innenwohngruppe Haus 20 | (+) 49 7461 17 06 42 |
Intensivwohngruppen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| IWG Haus 7 | Intensivwohngruppe Haus 7 | (+) 49 7461 17 06 37 |
| IWG Haus 8 | Intensivwohngruppe Haus 8 | (+) 49 7461 17 06 38 |
| IWG Haus 9 | Intensivwohngruppe Haus 9 | (+) 49 7461 17 06 39 |
| WG Lichtblick I | Traumapädagogische Wohngruppe für Kinder von 6 bis 12 Jahren | (+) 49 7464 98 78 04 6 |
| WG Lichtblick II | Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit Traumafolgestörungen | (+) 49 7464 98 79 87 6 |
Tagesgruppen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| TG Haus 3 | Tagesgruppe Haus 3 | (+) 49 7461 17 06 33 |
| TG Haus 10 b | Tagesgruppe Haus 10 b | (+) 49 7461 17 06 41 |
| TG Kompass | Tagesgruppe Kompass | (+) 49 7461 17 06 41 |
| TG Spaichingen | Tagesgruppe Spaichingen | (+) 49 7424 70 31 20 5 |
| TG Wirbelwind I | Tagesgruppe Wirbelwind I | (+) 49 7461 17 19 44 0 |
| TG Wirbelwind II | Tagesgruppe Wirbelwind II | (+) 49 7461 17 19 62 1 |
Grundbetreuung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Keller, Jonas | Grundbetreuung - Grundschule | (+) 49 177/8331089 |
| Schaadt, Alexander | Grundbetreuung - ab Klasse 5 | (+) 49 177/8331089 |
| Schramm, Tim | Grundbetreuung - Grundschule | (+) 49 179-4113346 |
Gotthilf-Vollert-Schule: Sonderpädagogische Frühberatungsstelle
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Frühberatungsstelle RW/VS | Sonderpädagogische Frühberatungsstelle bei Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich für den Schwarzwald-Baar-Kreis sowie den Kreis Rottweil | (+) 49 176 78 83 60 09 |
| Frühberatungsstelle TUT | Sonderpädagogische Frühberatungsstelle bei Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich für die Raumschaft Tuttlingen | (+) 49 176 78 83 03 80 |
Gotthilf-Vollert-Schule: Sonderpädagogischer Dienst an allgemeinen Schulen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Dobler, Heike | Sonderpäd. Frühberatungsstelle bei Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich | (+) 49 7461 170686 |
| Hilber, Andreas | Sonderpädagogischer Dienst an allgemeinen Schulen | (+) 49 7461 17 06 86 |
Gotthilf-Vollert-Schule: Schulische Außenstellen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Außenklasse Fridingen | Außenklasse Fridingen (Inklusive Beschulung an der Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen d.D./Neuhausen) | (+) 49 7463 99 51 0 |
| Außenklasse Wurmlingen | Außenklasse Wurmlingen (Inklusive Beschulung an der Konzenbergschule in Wurmlingen) | (+) 49 7461 96 97 18 0 |
| Außenstelle Spaichingen | Außenstelle Spaichingen an der Realschule Spaichingen (Inklusive Beschulung) | (+) 49 7424 95 83 10 15 |
| Außenstelle VS-Villingen | Schulische Außenstelle VS-Villingen (VAB plus) | (+) 49 7721 68 07 77 1 |
| Autistenklasse 2 | Autistenklasse 2 - Beschulung autistischer Kinder u. Jugendlicher | Spezialangebote für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und Störungen der Kommunikationsfähigkeit | (+) 49 7461 17 06 40 |
| Intensivschule | Intensivbeschulung nach § 35c SGB III ("seelische Behinderung") | (+) 49 7461 17 06 34 |
| Jugendhilfe unter einem Dach | Schule des Lebens mit Tagesgruppe und sozialer Gruppenarbeit in Immendingen | (+) 49 7462 92 46 39 |
| SDL Brigachtal | Schule des Lebens Brigachtal | (+) 49 7721 91 65 25 2 |
| SDL Oberndorf | Schule des Lebens Oberndorf | (+) 49 7423 92 90 04 0 |
| SDL Rottweil | Schule des Lebens Rottweil | (+) 49 741 94 10 71 4 |
| SDL Schramberg | Schule des Lebens Schramberg | (+) 49 7422 25 79 55 0 |
| SDL Trossingen | Schule des Lebens Trossingen | (+) 49 7425 32 59 28 |
| SDL VS-Schwenningen | Schule des Lebens VS-Schwenningen | (+) 49 7720 23 67 15 9 |
| SDL Wehingen | Schule des Lebens Wehingen | (+) 49 7426 91 37 33 |
| Virtuelles Klassenzimmer | Allgemeine Anfragen / Nachrichten | (+) 49 7461 17 06 29 |
Gotthilf-Vollert-Schule: Berufliche Schulen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Allgemeine Anfrage | Schillercafé | Allgemeine Anfragen / Nachrichten | (+) 49 7461 17 06 72 |
| Häcker, Michael | Klassenlehrer VAB, Klasse T1 / Mutpol-Homepage / Upload Presseartikel | (+) 49 7461 17 06 88 |
| Himmeln, Britta | Klassenlehrerin Zweijährige Berufsfachschule Ernährung / Gastronomie (2BFS) | (+) 49 7461 17 06 72 |
| Hölzel, Vera | Klassenlehrerin EHFS, Klasse H2 | (+) 49 7461 17 06 58 |
| Kriebler, Meike | Klassenleherin EHFS, Klasse H1 / Schillercafé | (+) 49 7461 17 06 72 |
| Linder, Axel | Klassenlehrer VAB, Klasse T2 | (+) 49 7461 17 06 72 |